Spirit 1.0 PLUS |
Spirit 1.0 Evo |
|
---|---|---|
Pinne | JA klappbar, nicht demontierbar |
JA Evo Pinne, abnehmbar |
Fernsteuerung (Remote) | NEIN | Evo Fernsteuerung Evo seitliche Fernsteuerung Evo Doppelfernsteuerung |
Leistung | 1 kW / 3 PS | 1 kW / 3 PS |
Batteriekapazität | 1276 Wh | 1276 Wh |
Eingangsspannung | 39 – 60 V | 39 – 60 V |
Gewicht Motor | 10,6 kg | 11,3 kg / 10,6 kg |
Gewicht Batterie | 8,7 kg | 8,7 kg |
Batterielebensdauer | Ca. 800 Zyklen bei 80% Entladung | Ca. 800 Zyklen bei 80% Entladung |
Ladezeit | 8,5 Stunden (Standard Ladegerät)
3,5 Stunden (Schnellladegerät) |
8,5 Stunden (Standard Ladegerät)
3,5 Stunden (Schnellladegerät) |
Schaftlänge | XS: 52,5 cm
S: 62,5 cm L: 75 cm |
S: 62,5 cm
L: 75 cm |
Trimmwinkel | 0˚, 7˚, 14˚, 21˚ | 0˚, 7˚, 14˚, 21˚ |
Tiltwinkel | 75˚ | 85˚ |
Rekuperation | NEIN | JA, mit original ePropulsion Batterien |
Display beleuchtet | NEIN | JA |
Anschluss externer Batterien | JA mit Einschränkungen: Da keine Kommunikation zwischen Motor und ext. Batterie erfolgt, werden keine oder nur ungenaue Fahrdaten auf dem Display angezeigt! |
JA, bitte Hinweise beachten: Bei Verbindung mit original ePropulsion Batterien werden korrekte Daten im Display angezeigt. Bei Verbindung mit Fremdbatterien werden keine oder nur ungenaue Fahrdaten auf dem Display angezeigt, da keine Kommunikation zwischen Motor und Batterie erfolgt. |